EGLANTINE
Dati del cavallo
- Anno di nascita: 1970
- Passaporto: β
- Nazione: Francia
- Sesso: Fattrice
- Razza: AA
- Sezione: II sezione
- % Sangue: β
- Mantello: Sauro
- Livello: β
- Status: Riproduttore
Linea di sangue (materna)
β οΈ Nessuna linea materna disponibile.
Discendenza
6 cavalli
| Nome | Padre | Madre | Nonno | Anno | Razza | Allevamento | Passaporto | Livello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOURGANDINE | VENTOUX | EGLANTINE | ABIDJAN | 1972 | AA | β | β | |
| FLEURANT D’OC | LION D’OR | EGLANTINE | ABIDJAN | 1986 | AA | β | β | |
| FORTERESSE | FAYRILAND II | EGLANTINE | ABIDJAN | 1981 | AA | β | β | |
| REINE DES NEIGES | TIAIA | EGLANTINE | ABIDJAN | 1983 | AA | β | β | |
| EPINETTE D’OC | FAYRILAND II | EGLANTINE | ABIDJAN | 1989 | AA | β | β | |
| KAMI | WINDY | EGLANTINE | ABIDJAN | 1976 | AA | β | β |
Migliori Risultati
β οΈ Nessun risultato sportivo registrato.
π· Nessuna foto disponibile.
π¬ Nessun video disponibile.